10

Сроки открытия ледовых переправ 2021

Примерный график открытия и закрытия сезонных автомобильных дорог

федерального значения, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)
в зимний период 2020 / 2021 года.

№ п/п Автодорога Начало Конец Срок открытия
до 4 тонн
Срок открытия
до 10 тонн
Срок открытия
до 20 тонн
Срок открытия
до 30 тонн
Срок открытия
до 40 тонн
Срок
закрытия
1 Автодорога Колыма Якутск Нижний Бестях   05.01.2021 13.05.2021 20.01.2021 05.02.2021 15.04.2021
2 Автодорога Колыма Хындыга Мегино-Алдан   14.12.2020 21.12.2021 28.12.2021 11.01.2021 15.04.2021
3 Автодорога Вилюй Верхневелюйск Хоро 25.11.2020 08.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 15.04.2021
4 Автодорога Вилюй Нюрба Кюндяде 25.11.2020 08.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 15.04.2021
5 Автодорога Вилюй Устье Сунтар 30.11.2020 10.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 15.04.2021
6 Автодорога Вилюй Крестях Мирный 04.12.2020 15.12.2020 25.12.2020 15.01.2021 20.01.2021 15.04.2021
7 Автодорога Вилюй Таас-Юрях Верхне-Марково       15.12.2020   31.03.2021

| Просмотров: (2373)

Тема дня